![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-16 | 14:00 | 15:32 | 92 分鐘 |
| 2 | 13:44 | 13:58 | 14 分鐘 | |
| 3 | 08:21 | 09:21 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-15 | 13:51 | 16:00 | 129 分鐘 |
| 5 | 07:53 | 09:19 | 87 分鐘 | |
| 6 | 07:02 | 07:46 | 44 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-14 | 13:37 | 15:03 | 87 分鐘 |
| 8 | 08:53 | 10:08 | 75 分鐘 | |
| 9 | 07:51 | 08:40 | 49 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-13 | 13:37 | 15:35 | 119 分鐘 |
| 11 | 09:29 | 10:45 | 76 分鐘 | |
| 12 | 08:29 | 09:18 | 50 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-12 | 13:50 | 15:47 | 117 分鐘 |
| 14 | 08:52 | 10:40 | 108 分鐘 | |
| 15 | 08:45 | 08:47 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-11 | 15:22 | 16:09 | 47 分鐘 |
| 17 | 14:18 | 15:07 | 49 分鐘 | |
| 18 | 14:10 | 14:14 | 5 分鐘 | |
| 19 | 13:33 | 14:07 | 34 分鐘 | |
| 20 | 08:43 | 09:53 | 70 分鐘 | |
| 21 | 07:40 | 08:36 | 56 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-10 | 15:10 | 16:14 | 63 分鐘 |
| 23 | 14:27 | 15:08 | 41 分鐘 | |
| 24 | 13:49 | 14:06 | 17 分鐘 | |
| 25 | 08:27 | 10:19 | 112 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-09 | 14:32 | 15:56 | 84 分鐘 |
| 27 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
| 28 | 14:26 | 14:26 | 0 分鐘 | |
| 29 | 13:53 | 14:23 | 31 分鐘 | |
| 30 | 08:47 | 09:50 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 951.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. |





